Kursy walut
Dodatkowe
Średni kurs z dnia 27-03-2020:
| Kod | Nazwa waluty | Średni kurs |
|---|---|---|
| PLN | Polski złoty | 1.0000 |
| EUR | Euro | 4.5246 |
| USD | Dolar Amerykański | 4.1127 |
| GBP | Funt brytyjski | 5.0218 |
| THB | bat (Tajlandia) | 0.1261 |
| AUD | dolar australijski | 2.4934 |
| HKD | dolar Hongkongu | 0.5307 |
| CAD | dolar kanadyjski | 2.9182 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2.4467 |
| SGD | dolar singapurski | 2.8676 |
| HUF | forint (Węgry) | 1.2773 |
| CHF | frank szwajcarski | 4.2675 |
| UAH | hrywna (Ukraina) | 0.1465 |
| JPY | jen (Japonia) | 3.7770 |
| CZK | korona czeska | 0.1665 |
| DKK | korona duńska | 0.6065 |
| ISK | korona islandzka | 2.9381 |
| NOK | korona norweska | 0.3908 |
| SEK | korona szwedzka | 0.4118 |
| HRK | kuna chorwacka | 0.5941 |
| RON | lej rumuński | 0.9358 |
| BGN | lew bułgarski | 2.3134 |
| TRY | lira turecka | 0.6364 |
| LTL | lit litewski | 1.2344 |
| ILS | nowy izraelski szekel | 1.1454 |
| CLP | peso chilijskie | 0.4970 |
| PHP | peso filipinskie | 0.0806 |
| MXN | peso meksykańskie | 0.1773 |
| ZAR | rand (RPA) | 0.2344 |
| BRL | real brazylijski | 0.8187 |
| MYR | ringgit malezyjski | 0.9495 |
| RUB | rubel rosyjski | 0.0528 |
| IDR | rupia (Indonezja) | 2.5481 |
| INR | rupia indyjska | 5.4678 |
| KRW | won (Korea Południowa) | 0.3365 |
| CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.5799 |
| XDR | SDR (MFW) | 5.6075 |


